ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ
ꯖꯤꯅꯄꯦꯡ꯫
| ꯐꯪꯒꯗꯕꯥ: ꯱. | |
|---|---|
| ꯆꯥꯡ: | |
| ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ (L×W×H) (ꯃꯤ.ꯃꯤ.) | ꯳꯰꯴꯲×꯱꯵꯵꯰×꯱꯵꯸꯲ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ |
| ꯍꯨꯏꯜ ꯕꯦꯖ (ꯃꯤꯃꯤ) ꯴. | 2036 |
| ꯍꯨꯏꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ (ꯃꯤꯃꯤ) ꯴. | 1 |
| ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ (ꯐꯨꯜ ꯂꯣꯗ) (ꯃꯤꯃꯤ) | ≥120 ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ |
| ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁ (ꯃꯤ.) | ≤꯵ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ |
| ꯀꯔꯕ ꯑꯣꯖꯟ (ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ) ꯴. | 590 |
| ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ (ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ) | 880 |
| ꯃꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ (ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ/ꯘꯟꯇꯥ) | 40 |
| ꯏꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ (ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ/h) . | 35 |
| (0~30km/h)ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝ (s) | ≤꯱꯰ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ |
| ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ (%) . | ≥꯲꯰ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ |
| ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ | ꯷.꯱꯴ꯀꯤꯂꯣꯋꯥꯠ (꯹꯳ꯑꯦ.ꯑꯩꯆ.) |
| ꯃꯣꯇꯣꯔ、ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯛ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯶ꯀꯦ.ꯋꯥꯏ |
| ꯄꯨꯡꯗꯥ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯳꯰ꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯦꯟꯇ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ (ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ)ꯗꯥ ꯀꯟꯇꯤꯟꯌꯨꯑꯣꯁꯟ ꯃꯥꯏꯜ | ꯱꯰꯰~꯱꯲꯰ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ |
| ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯃꯈꯜ꯫ | ꯔꯤꯑꯦꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕꯥ꯫ |
| ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ (h) . | ꯶-꯸ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ |
| ꯍꯀꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯈꯜ꯫ | ꯂꯣꯗ-ꯕꯦꯔꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤ꯫ |
| ꯍꯀꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯀꯆꯔ꯫ | ꯵ ꯗꯣꯔ ꯴ꯁꯤꯠ ꯂꯩ꯫ |
| ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯁꯁ꯭ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯥ꯫ |
| ꯔꯤꯑꯦꯔ ꯁꯁ꯭ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | ꯂꯣꯡꯇꯤꯆꯨꯗꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯅꯟ-ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯇ ꯁꯁ꯭ꯄꯦꯟꯁꯟ꯫ |
| ꯇꯌꯥꯔ ꯁꯥꯏꯖ꯫ | ꯱꯵꯵/꯶꯵ꯑꯥꯔ꯱꯳ꯗꯥ ꯄꯤꯈꯤ꯫ |
'ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯩ' ꯏ.ꯚꯤ. ꯄꯤꯛ ꯏꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯄꯥꯋꯔ, ꯕꯦꯠꯇꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯠꯔꯣꯂꯔꯁꯤꯡ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯇꯃꯁꯤꯜꯂꯨ꯫
ꯏ.ꯚꯤ.ꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯗꯤꯁ꯭ꯛ ꯕꯅꯥꯝ ꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯁꯤꯡ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯥ꯫ ꯔꯤꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ, ꯔꯨꯁ꯭ꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯔꯣ ꯷ꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁꯇꯥ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯈꯉꯕꯤꯌꯨ꯫
ꯀ꯭ꯔꯦꯇꯥꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯛ ꯃꯣꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯀꯁꯤꯡ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯍꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏ.ꯏ.ꯁꯤ.