| Refy ankapobeny (L×W×H) (mm) | 3042 × 1550 × 1582 |
| Ny fototry ny kodiarana (mm) | 2036 |
| Lalan-kodiarana (mm) | 1 |
| Fandehanana ambany indrindra (enta-mavesatra) (mm) | ≥120 |
| Tadiavo mihodina farany ambany (m) | ≤5 |
| Lanja kely (kg) | 590 |
| Lanjan'ny fiara (kg) | 880 |
| Haingam-pandeha ambony (km/h) | 40 |
| Haingana mahomby (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Fotoana haingana (s) | ≤10 |
| Fiakarana ambony indrindra (%) | ≥20 |
| Batterie | 7.14kWh (93Ah) |
| Motor, Electric Power Control | 6KW |
| Fitohizan'ny mileage amin'ny 30km/h hafainganam-pandeha tsy tapaka (km) | 100~120 |
| Karazana mitondra fiara | Fiara aoriana |
| Fotoana fiampangana (h) | 6-8 |
| Karazana vatana | Vatana mitondra entana |
| Firafitry ny vatana | 5 Varavarana 4Seza |
| fampiatoana eo anoloana | Tetezana mitambatra |
| Fiatoana aoriana | Sandry longitudinal fampiatoana tsy mahaleo tena |
| Haben'ny kodiarana | 155/65R13 |
Rehefa mikaroka voalohany ny vokatra mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny tsena iraisam-pirenena ny mpividy, ny iray amin'ireo fanontaniana apetrany voalohany dia momba ny karazana fiara eec.
Maro amin'ireo mpividy mikaroka ny vokatra mandeha elektrônika no mifanena amin'ny teny hoe fiara eec ao amin'ny katalaogy, fifanakalozan-dresaka momba ny varotra, na lisitry ny fiara saingy tsy azony antoka hoe inona marina no asehony.
Mitombo hatrany ny fahalianana amin'ny fivezivezena elektrônika eran'izao tontolo izao, fa ny fiheveraan'ny EV eny an-dalana dia tsy niaina ny afo bateria, ary ny fandrosoana mitohy amin'ny fiarovana ny bateria dia mampihena hatrany ny loza mety hitranga.