SR
Jinpeng .
| Availability: | |
|---|---|
| Kaadu: | |
| Dagiti pakabuklan a rukod (L×W×H) (mm) . | 3042 × 1550 × 1582 nga mga |
| Base ti pilid (mm) . | 2036 |
| Riles ti pilid (mm) . | 1 |
| Kabassitan a ground clearance (naan-anay a karga) (mm) . | ≥120 nga |
| Kababaan a radius ti panagturong (m) . | ≤5 |
| Timbang ti curb (kg) . | 590 |
| Groso a timbang ti lugan (kg) . | 880 |
| Max a kapartak (km/h) . | 40 |
| Episiente a kapartak (km/h) . | 35 |
| (0~30km/h)Oras ti panagpapardas (s) . | ≤10 nga |
| Max a bakras ti panagpangato (%) . | ≥20. |
| Bateria | 7.14kWh (93Ah) nga . |
| Motor、Kontrol ti Bileg ti Koriente | 6KW nga |
| Panagtultuloy a milia iti 30km/h a kanayon a kapartak (km) . | 100 ~ 120 nga |
| Tipo ti panagmaneho . | Rear nga pag-maneho . |
| Oras ti panagkarga (h) . | 6-8 |
| Tipo ti bagi | Bagi a mangawit iti karga . |
| Estruktura ti bagi . | 5 Ruangan 4Tugaw |
| Suspension iti sango | Integral a rangtay |
| Suspension iti likudan | Longitudinal nga takiag saan nga agwaywayas a suspension |
| Kadakkel ti goma . | 155/65R13 nga aramid |
No damo nga agsukisok dagiti gumatang kadagiti produkto ti electric mobility para kadagiti internasional a merkado, maysa kadagiti umuna a saludsodda ket maipapan iti eec cars type.
Adu a gumatang a mangsuksukisok kadagiti produkto ti de koriente a panaggunay ti makasabet iti termino nga eec a kotse kadagiti katalogo, diskusion iti panagtagilako, wenno listaan ti lugan ngem saan a kanayon a masigurado no ania ti pudno nga irepresentarna.
Agtultuloy a dumakdakkel ti interes iti de koriente a panaggaraw iti sangalubongan, ngem ti atension a nanglikmut kadagiti eec cars advantages ket saan laeng a maipapan kadagiti lugan a de koriente.