| Tarahinga rahi (L×W×H) (mm) | 3042×1550×1582 |
| turanga wira (mm) | 2036 |
| Ara wira (mm) | 1 |
| Te whakawātea whenua mōkito (te utaina katoa) (mm) | ≥120 |
| Putoro huri iti (m) | ≤5 |
| Taumaha Kerb (kg) | 590 |
| Te taumaha o te waka (kg) | 880 |
| Te tere teitei (km/h) | 40 |
| Te tere pai (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Wā whakatere (s) | ≤10 |
| Te pikinga teitei o te pikinga (%) | ≥20 |
| Pūhiko | 7.14kWh (93Ah) |
| Motor, Mana Hiko Hiko | 6KW |
| Maero haere tonu i te 30km/h te tere tonu (km) | 100~120 |
| Momo taraiwa | Te taraiwa o muri |
| Te wa e utu ana (h) | 6-8 |
| Momo tinana | Te tinana kawe |
| Te hanga tinana | 5 tatau 4 nohoanga |
| Tuhinga o mua | piriti whakauru |
| Whakarewa i muri | Whakatarewa motuhake-kore te ringa roa |
| Te rahi o te tire | 155/65R13 |
Ina rangahau tuatahi nga kaihoko i nga hua nekeneke hiko mo nga maakete o te ao, ko tetahi o nga patai tuatahi e pa ana ki nga momo motuka eec.
He maha nga kaihoko e torotoro ana i nga hua nekeneke hiko ka tutaki ki te kupu eec cars i roto i nga putumōhiotanga, i nga korerorero hokohoko, i nga raarangi waka engari kaore i te tino mohio he aha te tino tohu.
Kei te tipu haere tonu te hiahia ki te neke hiko puta noa i te ao, engari ko te aro ki nga painga o nga motuka eec ehara i te mea mo nga waka hiko.