| Nā ana holoʻokoʻa (L×W×H) (mm) | 3042×1550×1582 |
| Ke kumu huila (mm) | 2036 |
| Ala huila (mm) | 1 |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (ka haawe piha) (mm) | ≥120 |
| radius huli liʻiliʻi loa (m) | ≤5 |
| Kaumaha pale (kg) | 590 |
| Kaumaha kaʻa nui (kg) | 880 |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h) | 40 |
| ʻO ka māmā kūpono (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Ka manawa holo (s) | ≤10 |
| Piʻi kiʻekiʻe o ka piʻi (%) | ≥20 |
| Batri | 7.14kWh (93Ah) |
| ʻO ke kaʻa | 6KW |
| Hoʻomau ka mile mile ma 30km/h ka māmā holo mau (km) | 100~120 |
| ʻAno hoʻokele | Kaa hope |
| Ka manawa hoʻouka (h) | 6-8 |
| ʻAno kino | Kino amo haawe |
| Ke kino kino | 5 Puka 4 Noho |
| Hoʻokuʻu mua | Alahaka huikau |
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻole ka lima lōʻihi |
| Ka nui o ka huila | 155/65R13 |
Ke noiʻi mua nā mea kūʻai aku i nā huahana mobility uila no nā mākeke honua, ʻo kekahi o nā nīnau mua a lākou e nīnau ai e pili ana i ke ʻano kaʻa eec.
Nui nā mea kūʻai e ʻimi ana i nā huahana mobility uila e hālāwai me ka huaʻōlelo ka
Ke hoʻomau nei ka hoihoi i ka neʻe uila ma ka honua holoʻokoʻa, akā ʻo ka manaʻo e pili ana i nā pono o nā kaʻa eec ʻaʻole ia