| Makulidwe onse (L×W×H) (mm) | 3042×1550×1582 |
| Magudumu apansi (mm) | 2036 |
| Njinga ya gudumu (mm) | 1 |
| Chilolezo chochepa cha pansi (katundu wathunthu) (mm) | ≥120 |
| Malo otembenukira pang'ono (m) | ≤5 |
| Kulemera kwake (kg) | 590 |
| Kulemera kwagalimoto (kg) | 880 |
| Liwiro lalikulu (km/h) | 40 |
| Liwiro labwino (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Nthawi yothamangitsa (s) | ≤10 |
| Malo otsetsereka kwambiri (%) | ≥20 |
| Batiri | 7.14kWh (93Ah) |
| Motor, Electric Power Control | 6kw pa |
| Kupitilira mtunda pa liwiro la 30km/h (km) | 100-120 |
| Mtundu woyendetsa | Kuyendetsa kumbuyo |
| Nthawi yolipira (h) | 6-8 |
| Mtundu wa thupi | Thupi lonyamula katundu |
| Kapangidwe ka thupi | 5 Khomo 4Seats |
| Kuyimitsidwa kutsogolo | Integral mlatho |
| Kuyimitsidwa kumbuyo | Kuyimitsidwa kwautali mkono wosadziyimira pawokha |
| Kukula kwa matayala | 155/65R13 |
Ogula akamafufuza kaye zinthu zamagetsi zamagetsi pamisika yapadziko lonse lapansi, limodzi mwamafunso oyamba omwe amafunsa ndi okhudza mtundu wa magalimoto a eec.
Ogula ambiri omwe amafufuza zinthu zamagetsi zamagetsi amakumana ndi mawu akuti eec magalimoto m'mabuku, zokambirana zamalonda, kapena mndandanda wamagalimoto koma sadziwa nthawi zonse zomwe zimayimira.
Chidwi pakuyenda kwamagetsi chikukulirakulirabe padziko lonse lapansi, koma chidwi chozungulira ubwino wa magalimoto a eec sikuti ndi magalimoto okhala ndi magetsi.