| Gemblengna diménsi (L × W × H) (mm) | 3042 × 1550 × 1582 |
| Dasar kabayang (mm) | 2036 |
| Jalur roda (mm) | 1 |
| Jarak taneuh minimum (beban pinuh) (mm) | ≥120 |
| Radius puteran minimum (m) | ≤5 |
| beurat curb (kg) | 590 |
| Beurat kendaraan kotor (kg) | 880 |
| Laju maksimum (km/h) | 40 |
| Laju efisien (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Waktu Akselerasi (s) | ≤10 |
| Max lamping nanjak (%) | ≥20 |
| Batré | 7.14kWh (93Ah) |
| Motor, Kontrol Daya Listrik | 6KW |
| Terusan mileage dina 30km / h laju konstan (km) | 100~120 |
| Jenis nyetir | Rear drive |
| waktos ngecas (h) | 6-8 |
| Jinis awak | Awak nanggung beban |
| Struktur awak | 5 Panto 4Korsi |
| Suspénsi hareup | Sasak integral |
| gantung pungkur | Panangan longitudinal gantung teu mandiri |
| Ukuran ban | 155/65R13 |
Nalika pembeli mimiti milarian produk mobilitas listrik pikeun pasar internasional, salah sahiji patarosan anu pangheulana naroskeun nyaéta ngeunaan jinis mobil eec.
Seueur pembeli anu ngajalajah produk mobilitas listrik mendakan istilah mobil eec dina katalog, diskusi dagang, atanapi daptar kendaraan tapi henteu salawasna yakin naon anu diwakilan.
Minat dina mobilitas listrik terus tumuwuh di sakuliah dunya, tapi perhatian sabudeureun kaunggulan mobil eec teu saukur ngeunaan kandaraan keur listrik.