| Kinatibuk-ang mga sukod (L×W×H) (mm) | 3042 × 1550 × 1582 |
| Base sa ligid (mm) | 2036 |
| Ligid sa ligid (mm) | 1 |
| Minimum nga ground clearance (bug-os nga load) (mm) | ≥120 |
| Minimum nga turning radius (m) | ≤5 |
| Timbang sa curb (kg) | 590 |
| Gross nga gibug-aton sa sakyanan (kg) | 880 |
| Max speed (km/h) | 40 |
| Episyente nga tulin (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Paspas nga oras (mga) | ≤10 |
| Max nga bakilid sa pagsaka (%) | ≥20 |
| Baterya | 7.14kWh (93Ah) |
| Motor, Pagkontrol sa Elektrisidad | 6KW |
| Pagpadayon nga mileage sa 30km/h kanunay nga tulin (km) | 100~120 |
| Uri sa pagmaneho | Rear drive |
| Oras sa pag-charge (h) | 6-8 |
| Uri sa lawas | Lawas nga nagdala sa karga |
| Istruktura sa lawas | 5 Pultahan 4lingkoranan |
| Suspension sa atubangan | Integral nga tulay |
| Rear suspension | Ang longhitudinal nga bukton nga dili independente nga suspensyon |
| Ang gidak-on sa ligid | 155/65R13 |
Kung ang mga pumapalit una nga nag-research sa mga produkto sa paglihok sa elektrisidad alang sa internasyonal nga mga merkado, usa sa una nga mga pangutana nga ilang gipangutana mao ang bahin sa tipo sa eec nga mga awto.
Daghang mga pumapalit nga nagsuhid sa mga produkto sa paglihok sa kuryente ang nakasugat sa termino nga mga awto nga eec sa mga katalogo, mga diskusyon sa pamatigayon, o mga lista sa salakyanan apan dili kanunay sigurado kung unsa ang tinuod nga girepresentar niini.
Ang interes sa paglihok sa elektrisidad nagpadayon sa pagtubo sa tibuuk kalibutan, apan ang atensyon nga naglibot sa mga bentaha sa mga awto sa eec dili lamang bahin sa mga salakyanan nga adunay kuryente.