| Eƒe didime bliboa (L×W×H) (mm) . | 3042×1550×1582 ƒe xexlẽme |
| Tasiaɖamfɔ ƒe gɔmeɖoanyi (mm) . | 2036 |
| Tasiaɖamfɔ ƒe mɔ (mm) . | 1 |
| Anyigba ƒe didime suetɔ kekeake (agba blibo) (mm) . | ≥120 ye nye ema |
| Trɔtrɔ ƒe didime suetɔ kekeake (m) . | ≤5 |
| Kpekpeme si woatsɔ axe mɔ ɖe enu (kg) . | 590 |
| Ʋu ƒe kpekpeme bliboa (kg) . | 880 |
| Duƒuƒu si sɔ gbɔ wu (km/h) . | 40 |
| Duƒuƒu nyuie (km/h) . | 35 |
| (0~30km/h)Ablaɖeɖe ƒe ɣeyiɣi (wo) . | ≤10 ye nye ema |
| Max ƒe togbɛ si dzi woato (%) . | ≥20 ye nye ema |
| Batri | 7.14kWh (93Ah) ƒe ʋuʋudedi. |
| Motor、Elektrik Ŋusẽ Dziɖuɖu | 6KW ƒe ŋusẽ |
| Yi edzi kilometa le 30km/h ƒe duƒuƒu madzudzɔmadzudzɔe (km) . | 100 ~ 120 ƒe xexlẽme |
| Ʋukuku ƒe ƒomevi | Megbe ʋukuku |
| Ɣeyiɣi si woatsɔ axɔ agba (h) . | 6-8 |
| Ŋutilã ƒe ƒomevi | Ŋutilã si tsɔa agba |
| Ŋutilã ƒe wɔwɔme | 5 Ʋɔtru 4Zikpuiwo |
| Ŋgɔgbe ƒe ʋuʋudedi | Tɔdzisasrã si me nu veviwo le |
| Megbe ƒe ʋufɔti | Longitudinal alɔ si menye ɖokuisinɔnɔ ƒe ʋuʋudedi o |
| Taya ƒe lolome | 155/65R13 ƒe nyatakakadzraɖoƒea |
Ne nuƒlelawo le numekuku wɔm tso elektrik-ʋuwo ƒe ʋuwo ŋu zi gbãtɔ na dukɔwo dome asiwo la, nya gbãtɔ siwo wobiana dometɔ ɖekae nye eec ʋuwo ƒe ƒomevi ŋu.
Nuƒlela geɖe siwo le elektrik-ʋuwo me kum la doa go nya eec ʋuwo le agbalẽwo ƒe xexlẽdzesiwo, asitsatsa ŋuti numedzodzrowo, alo ʋuwo ƒe ŋkɔwo me gake womeka ɖe nusi tututu wòtsi tre ɖi na dzi ɣesiaɣi o.
Ðetsɔleme ɖe elektrik-ʋuʋu ŋu yi edzi le dzidzim ɖe edzi le xexeame katã, gake susu si ƒo xlã eec ʋuwo ƒe viɖewo menye ʋuwo ƒe elektrik-ŋusẽ ko ŋu o.