SR ye
Jinpeng ye
| A sɔrɔli: | |
|---|---|
| Hakɛ: | |
| A bɛɛ lajɛlen hakɛ (L×W×H) (mm) . | 3042×1550×1582 ye |
| Basi de roue (mm) . | 2036 |
| Roue piste (mm) . | 1 |
| Dugukolo janya hakɛ fitinin (doni dafalen) (mm) . | ≥120 ye |
| Yɛlɛma hakɛ min ka dɔgɔn (m) . | ≤5 ye |
| Kɔrɔsili girinya (kg) . | 590 |
| Mobili girinya bɛɛ lajɛlen (kg) . | 880 |
| Teliya maksimali (km/h) . | 40 |
| Teliya ɲuman (km/h) . | 35 |
| (0~30km/h)Teliya waati (w) . | ≤10 ye |
| Max slope ka jiginni (%) . | ≥20 ye |
| Batiri | 7,14kWh (93Ah) ye. |
| Motor、Kuran fanga Kɔrɔsili | 6KW ye |
| Tɛmɛsira kilomɛtɛrɛ hakɛ ni 30km/h teliya basigilen (km) ye . | 100~120 ye |
| Bololabaara suguya | Kɔfɛ bolifɛn |
| Chargement waati (h) . | 6-8 lajɛ |
| Farikolo suguya | Farikolo min bɛ doni ta |
| Farikolo jɔcogo | 5 Da 4Sigiyɔrɔw |
| Fɛn min bɛ ɲɛfɛla jɔ | Pont intégré (Pont intégré) ye |
| Kɔfɛla sɔgɔli | Bolo janyalen suspension non independant |
| Pneu hakɛ | 155/65R13 kɔnɔ |
Aw ye aw yɛrɛ tanga 'ka belebele ka fisa' EV motɛri jaan ma. Aw ye a dege ka motɛri fanga, batiriw ani kunnafonidilanw balansi walasa ka baara kɛcogo ɲumanba sɔrɔ ani ka baara kɛcogo dafalen sɔrɔ.
Aw ye disiki ni drum freinw suma EVw la. Aw ye a dɔn cogo min na frein regenerative, rust prevention, ani Euro 7 sariyaw bɛ nɔ bila fɛnɲɛnamafagalanw sugandili n’u ladonni na.
Ni sannikɛlaw ye kuran taamafɛnw ɲinini fɔlɔ kɛ diɲɛ suguw kama, u bɛ ɲininkali fɔlɔ minnu kɛ, olu dɔ ye eec mobili suguya ye.