| Ubukhulu bebonke (L×W×H) (mm) | 3042×1550×1582 |
| Isisekelo samasondo (mm) | 2036 |
| Ithrekhi yamasondo (mm) | 1 |
| Ukuvunyelwa komhlabathi okuncane (umthwalo ogcwele) (mm) | ≥120 |
| Irediyasi encane yokujika (m) | ≤5 |
| Isisindo se-Curb (kg) | 590 |
| Isisindo semoto ephelele (kg) | 880 |
| Isivinini esikhulu (km/h) | 40 |
| Isivinini esisebenzayo (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Isikhathi sokusheshisa (s) | ≤10 |
| Umqansa omkhulu (%) | ≥20 |
| Ibhethri | 7.14kWh (93Ah) |
| Imoto, Ukulawula Amandla Kagesi | 6KW |
| I-Continuation mileage ku-30km/h isivinini esingaguquki (km) | 100 ~ 120 |
| Uhlobo lokushayela | Ukushayela ngemuva |
| Isikhathi sokushaja (h) | 6-8 |
| Uhlobo lomzimba | Umzimba othwala umthwalo |
| Ukwakheka komzimba | 5 Door 4Seats |
| Ukumiswa kwangaphambili | Ibhuloho elibalulekile |
| Ukumiswa kwangemuva | Ukumiswa okungazimele kwengalo yobude |
| Usayizi wesondo | 155/65R13 |
Gwema 'okukhudlwana kungcono' i-EV motor trap. Funda ukulinganisa amandla emoto, amabhethri, nezilawuli ukuze uthole ukusebenza kahle okuphezulu nokusebenza okuthembekile.
Qhathanisa i-disc vs drum brakes kuma-EVs. Funda ukuthi ukubhuleka okuvuselelayo, ukuvimbela ukugqwala, kanye namazinga e-Euro 7 kuthinta kanjani ukukhetha nokugcinwa kwehadiwe.
Lapho abathengi beqala ukucwaninga imikhiqizo yokuhamba kukagesi ezimakethe zamazwe ngamazwe, omunye wemibuzo yokuqala abayibuzayo imayelana nohlobo lwezimoto ze-eec.