| Kakaretso ea boholo (L×W×H) (mm) | 3042×1550×1582 |
| Botlaaseng ba mabili (mm) | 2036 |
| Pina ea mabili (mm) | 1 |
| Bonyane sebaka sa tumello (mojaro o felletseng) (mm) | ≥120 |
| Bonyane sebaka sa ho phethola (m) | ≤5 |
| Boima ba thipa (kg) | 590 |
| Kakaretso ea boima ba koloi (kg) | 880 |
| Lebelo le phahameng (km/h) | 40 |
| Lebelo le sebetsang hantle (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Nako ea ho potlakisa (s) | ≤10 |
| Moepa o moholo oa ho hloa (%) | ≥20 |
| Betri | 7.14kWh (93Ah) |
| Motor, Taolo ea Matla a Motlakase | 6KW |
| Tsoelo-pele ka lebelo la 30km/h (km) | 100 ~ 120 |
| Mofuta oa ho khanna | Ho khanna ka morao |
| Nako ea ho tjhaja (h) | 6-8 |
| Mofuta oa 'mele | Mmele o jarang meroalo |
| Sebopeho sa mmele | 5 Monyako 4Seats |
| Ho emisoa ka pele | Borokho bo bohlokoa |
| Ho emisoa ka morao | Letsoho la longitudinal le sa ikemelang |
| Boholo ba thaere | 155/65R13 |
Qoba 'e kholoanyane e betere' EV motor trap. Ithute ho leka-lekanya matla a motlakase, libeteri, le li-control bakeng sa katleho e phahameng le ts'ebetso e tšepahalang.
Bapisa disc vs drum brakes bakeng sa EVs. Ithute kamoo braking e nchafatsang, thibelo ea mafome, le litekanyetso tsa Euro 7 li ama khetho ea hardware le tlhokomelo.
Ha bareki ba qala ho etsa lipatlisiso ka lihlahisoa tsa motlakase bakeng sa limmaraka tsa machaba, e 'ngoe ea lipotso tsa pele tseo ba li botsang ke mofuta oa likoloi tsa eec.