| Zviyero zvakazara (L×W×H) (mm) | 3042×1550×1582 |
| Chigadziko chevhiri (mm) | 2036 |
| Wheel track (mm) | 1 |
| Minimum ground clearance (mutoro wakazara) (mm) | ≥120 |
| Diminimum turning radius (m) | ≤5 |
| Curb uremu (kg) | 590 |
| Huremu hwemotokari (kg) | 880 |
| Kumhanya kukuru (km/h) | 40 |
| Kumhanyisa kumhanya (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Kuwedzera nguva (s) | ≤10 |
| Kukwirira kukuru (%) | ≥20 |
| Bhatiri | 7.14kWh (93Ah) |
| Motokari, Electric Power Control | 6KW |
| Kuenderera mberi mileage pa30km/h inogara ichimhanya (km) | 100~120 |
| Kutyaira mhando | Rear drive |
| Nguva yekuchaja (h) | 6-8 |
| Body type | Muviri unotakura mutoro |
| Chimiro chemuviri | 5 Door 4Seats |
| Kumiswa pamberi | Integral zambuko |
| Rear suspension | Longitudinal arm non-independent suspension |
| Saizi yeTire | 155/65R13 |
Dzivisa iyo 'hombe iri nani' EV mota trap. Dzidza kuenzanisa simba remotokari, mabhatiri, uye zvidzori zvepamusoro-soro uye kushanda kwakavimbika.
Enzanisa disc vs zvigubhu mabhureki eEVs. Dzidza maitiro ekugadzirisa mabhureki, kudzivirira ngura, uye Euro 7 zviyero zvinokanganisa sarudzo yehardware uye kugadzirisa.
Kana vatengi vanotanga kutsvagisa zvigadzirwa zvemagetsi zvemisika yepasirese, mumwe wemibvunzo yekutanga yavanobvunza ndeye eec mota mhando.