| Refy ankapobeny (L×W×H) (mm) | 3042 × 1550 × 1582 |
| Ny fototry ny kodiarana (mm) | 2036 |
| Kodiarana (mm) | 1 |
| Fandehanana ambany indrindra (enta-mavesatra) (mm) | ≥120 |
| Tadiavo mihodina farany ambany (m) | ≤5 |
| Lanja kely (kg) | 590 |
| Lanjan'ny fiara (kg) | 880 |
| Haingam-pandeha ambony (km/h) | 40 |
| Haingana mahomby (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Fotoana haingana (s) | ≤10 |
| Fiakarana ambony indrindra (%) | ≥20 |
| Batterie | 7.14kWh (93Ah) |
| Motor, Electric Power Control | 6KW |
| Fitohizan'ny mileage amin'ny 30km/h hafainganam-pandeha tsy tapaka (km) | 100~120 |
| Karazana mitondra fiara | Fiara aoriana |
| Fotoana fiampangana (h) | 6-8 |
| Karazana vatana | Vatana mitondra entana |
| Firafitry ny vatana | 5 Varavarana 4Seza |
| fampiatoana anoloana | Tetezana mitambatra |
| Fiatoana aoriana | Sandry longitudinal fampiatoana tsy miankina |
| Haben'ny kodiarana | 155/65R13 |
Halaviro ny fandrika maotera 'lehibe kokoa' EV. Mianara mampifandanja ny herin'ny maotera, ny bateria ary ny mpanara-maso mba hahazoana fahombiazana ambony indrindra sy fahombiazana azo antoka.
Ampitahao ny kapila vs frein amponga ho an'ny EV. Ianaro ny fiantraikan'ny frein regenerative, ny fisorohana ny harafesina ary ny fenitra Euro 7 amin'ny safidy sy fikojakojana ny fitaovana.
Rehefa mikaroka voalohany ny vokatra mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny tsena iraisam-pirenena ny mpividy, ny iray amin'ireo fanontaniana voalohany apetrany dia ny momba ny karazana fiara eec.