| Nā ana holoʻokoʻa (L×W×H) (mm) | 3042×1550×1582 |
| Ke kumu huila (mm) | 2036 |
| Ala huila (mm) | 1 |
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (ka haawe piha) (mm) | ≥120 |
| radius huli liʻiliʻi loa (m) | ≤5 |
| Kaumaha pale (kg) | 590 |
| Kaumaha kaʻa nui (kg) | 880 |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h) | 40 |
| ʻO ka māmā kūpono (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Ka manawa holo (s) | ≤10 |
| Piʻi kiʻekiʻe o ka piʻi (%) | ≥20 |
| Batri | 7.14kWh (93Ah) |
| ʻO ke kaʻa | 6KW |
| Hoʻomau ka mile mile ma 30km/h ka māmā holo mau (km) | 100~120 |
| ʻAno hoʻokele | Kaa hope |
| Ka manawa hoʻouka (h) | 6-8 |
| ʻAno kino | Kino amo haawe |
| Ke kino kino | 5 Puka 4 Noho |
| Hoʻokuʻu mua | Alahaka huikau |
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻole ka lima lōʻihi |
| Ka nui o ka huila | 155/65R13 |
Hōʻalo i ka 'nui aʻe ka maikaʻi' EV kaʻa pahele. E aʻo i ka hoʻohālikelike ʻana i ka mana kaʻa, nā pākahi, a me nā mea hoʻoponopono no ka hana kiʻekiʻe a me ka hana hilinaʻi.
E hoʻohālikelike i nā kīwaha me nā pahu pahu no nā EV. E aʻo i ka hopena o ka hoʻopaʻa hou ʻana, ka pale ʻana i ka ʻōpala, a me nā kūlana Euro 7 i ke koho ʻana a me ka mālama ʻana.
Ke noiʻi mua nā mea kūʻai aku i nā huahana mobility uila no nā mākeke honua, ʻo kekahi o nā nīnau mua a lākou e nīnau ai e pili ana i ke ʻano kaʻa eec.