| L×W×H (mm) | 1875*730*1110 |
| Motor | 72V 1500W |
| Controller | 15 pipah |
| Ban hareup / tukang | 90 / 90-12 / 3,50-10 ban vakum |
| Sistem marake | Cakram/Disc |
| Hareup / pungkur shock absorbers | Nyerep shock hidrolik |
| Batré | 72V 20AH / 32AH batré asam kalungguhan |
| Kamampuh peunteun (%) | ≤15 |
| Laju maksimum (km/h) | 60 km/h |
| Rentang per ngecas (km) | 60-70 km |
| waktos ngecas (h) | 6-8h |
| Beban dipeunteun (kg) | 150 kg |
| Warna pilihan | hideung / héjo / pérak |
| Kapasitas Cantainer | 81pcs SKD / 40HQ |
Nalika pembeli mimiti milarian produk mobilitas listrik pikeun pasar internasional, salah sahiji patarosan anu pangheulana naroskeun nyaéta ngeunaan jinis mobil eec.
Seueur pembeli anu ngajalajah produk mobilitas listrik mendakan istilah mobil eec dina katalog, diskusi dagang, atanapi daptar kendaraan tapi henteu salawasna yakin naon anu diwakilan.
Minat dina mobilitas listrik terus tumuwuh di sakuliah dunya, tapi perhatian sabudeureun kaunggulan mobil eec teu saukur ngeunaan kandaraan keur listrik.