| L × W × H (mm) | 1875*730*1110 |
| Motor | 72V 1500W |
| Controller | 15 Tube |
| Front / Hannergebai Pneuen | 90/90-12 / 3.50-10 Vakuum Pneuen |
| Brems- System | Disc / Disc |
| Front / hënneschter Schock absorbers | Hydraulesch Schockabsorptioun |
| Batterie | 72V 20AH/32AH Bläi Säure Batterie |
| Grad Fäegkeet (%) | ≤15 |
| Max Geschwindegkeet (km/h) | 60 km/h |
| Gamme pro Opluedstatioun (km) | 60-70 km |
| Ladezäit (h) | 6-8h |
| Bewäert Last (kg) | 150 kg |
| Fakultativ Faarwen | Schwaarz / Gréng / Sëlwer |
| Cantainer Kapazitéit | 81 Stéck SKD/40HQ |
Wann Keefer fir d'éischt elektresch Mobilitéitsprodukter fir international Mäert fuerschen, ass eng vun den éischte Froen déi se stellen iwwer eec Autoen Typ.
Vill Keefer, déi elektresch Mobilitéitsprodukter exploréieren, begéinen de Begrëff eec Autoen a Kataloge, Handelsdiskussiounen oder Gefiererlëschten awer sinn net ëmmer sécher wat et wierklech duerstellt.
D'Interesse fir elektresch Mobilitéit wiisst weider weltwäit, awer d'Opmierksamkeet ronderëm eec Autos Virdeeler ass net nëmmen iwwer Gefierer déi elektresch sinn.