MG-FY
Jinpeng
| misy: | |
|---|---|
| Isan'ny: | |
| L×W×H (mm) | 1875*730*1110 |
| maotera | 72V 1500W |
| -maso | 15 fantsona |
| Pneu Front/Rear | Pneu 90/90-12/3.50-10 vacuum |
| System frein | Disc/Disc |
| Front/voalohany shock absorbers | Fisorohana hidrôlika |
| Batterie | 72V 20AH/32AH bateria asidra |
| fahaiza-manao (%) | ≤15 |
| Haingam-pandeha ambony (km/h) | 60 km/h |
| Hazakazaka isaky ny famandrihana (km) | 60-70 km |
| Fotoana fiampangana (h) | 6-8h |
| Enta-mavesatra (kg) | 150 kg |
| loko azo atao | Mainty / Maitso / Volafotsy |
| Cantainer Capcaity | 81pcs SKD/40HQ |
Rehefa mikaroka voalohany ny vokatra mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny tsena iraisam-pirenena ny mpividy, ny iray amin'ireo fanontaniana voalohany apetrany dia ny momba ny karazana fiara eec.
Maro amin'ireo mpividy mikaroka ny vokatra mandeha elektrônika no mifanena amin'ny teny hoe fiara eec ao amin'ny katalaogy, fifanakalozan-dresaka momba ny varotra, na lisitry ny fiara saingy tsy azony antoka hoe inona marina no asehony.
Mitombo hatrany ny fahalianana amin'ny fivezivezena elektrônika eran'izao tontolo izao, fa ny fiheverana manodidina ny tombotsoan'ny fiara eec dia tsy ny fiara mandeha amin'ny herinaratra fotsiny.