| L×W×H (mm) | 1875*730*1110 |
| Motoci | 72V 1500W |
| Mai sarrafawa | 15 tube |
| Tayar gaba/Baya | 90/90-12 / 3.50-10 taya |
| Tsarin birki | Faifai/Disk |
| Gaba/baya shock absorbers | Nau'in girgizar Hydraulic |
| Baturi | 72V 20AH/32AH baturin gubar |
| Iyawar darajar (%) | ≤15 |
| Matsakaicin gudun (km/h) | 60km/h |
| Matsakaicin kowane caji (km) | 60-70km |
| Lokacin caji (h) | 6-8h |
| Ma'aunin nauyi (kg) | 150kg |
| Launuka na zaɓi | Black/Green/Azurfa |
| Cantainer Capcaity | 81pcs SKD/40HQ |
Lokacin da masu siye suka fara binciken samfuran motsi na lantarki don kasuwannin duniya, ɗayan tambayoyin farko da suke yi shine game da nau'in motocin eec.
Yawancin masu siye da ke binciken samfuran motsi na lantarki suna cin karo da kalmar eec motoci a cikin kasida, tattaunawar kasuwanci, ko jerin abubuwan abin hawa amma koyaushe ba su da tabbacin abin da gaske yake wakilta.
Sha'awar motsin wutar lantarki na ci gaba da girma a duk duniya, amma hankalin da ke tattare da fa'idodin motoci ba wai kawai abin hawa yana da wutar lantarki ba.