| L×W×H (mm) | 1875*730*1110 |
| Motor | 72V 1500W |
| Controller | 15tube |
| Tayi remberi/ rekumashure | 90/90-12 / 3.50-10vacuum tire |
| Brake System | Diski/Disiki |
| Front/rear shock absorbers | Hydraulic shock absorption |
| Bhatiri | 72V 20AH/32AH inotungamira asidhi bhatiri |
| Kugona giredhi (%) | ≤15 |
| Kumhanya kukuru (km/h) | 60km/h |
| Range pakuchaja (km) | 60-70km |
| Nguva yekuchaja (h) | 6-8h |
| Yakatemerwa mutoro (kg) | 150kg |
| Optional mavara | Dema/Green/Silver |
| Cantainer Capcaity | 81pcs SKD/40HQ |
Kana vatengi vanotanga kutsvaga zvigadzirwa zvemagetsi ekufambisa kwemisika yepasirese, mumwe wemibvunzo yekutanga yavanobvunza ndeye eec mota mhando.
Vatengi vazhinji vanoongorora zvigadzirwa zvemagetsi vanosangana neshoko rekuti eec mota mumakatalogi, nhaurirano dzekutengeserana, kana rondedzero yemotokari asi havawanzo ziva kuti inomiririra chii.
Kufarira mukufamba kwemagetsi kuri kuramba kuchikura pasi rese, asi kutarisisa kwakatenderedza eec mota zvakanakira hazvisi zvekungove mota dziri magetsi.