| L×W×H (mm) | 1875*730*1110 |
| Motora | 72V 1500W |
| Mea hooponopono | 15 paipu |
| Paa mua/hope | 90 / 90-12 / 3.50-10 pahu pahu |
| Pūnaehana Paʻa | Disc/Disc |
| Nā mea hoʻopaneʻe mua/hope | ʻO ka hoʻoheheʻe hydraulic |
| Batri | 72V 20AH/32AH pahu waikika alakaʻi |
| Mākaukau papa (%) | ≤15 |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe (km/h) | 60km/h |
| Ka palena no ka hoʻouka ʻana (km) | 60-70km |
| Ka manawa hoʻouka (h) | 6-8h |
| Haʻawe helu ʻia (kg) | 150 kg |
| Nā kala koho | ʻEleʻele/'ōmaʻomaʻo/Kālā |
| Kāpena Cantainer | 81 mau ʻāpana SKD/40HQ |
Ke noiʻi mua nā mea kūʻai aku i nā huahana mobility uila no nā mākeke honua, ʻo kekahi o nā nīnau mua a lākou e nīnau ai e pili ana i ke ʻano kaʻa eec.
Nui nā mea kūʻai e ʻimi ana i nā huahana mobility uila e hālāwai me ka huaʻōlelo kaʻa eec ma nā papa inoa, kūkākūkā kālepa, a i ʻole nā papa inoa o nā kaʻa akā ʻaʻole maopopo mau i ke ʻano o ia mea.
Ke hoʻomau nei ka hoihoi i ka neʻe uila ma ka honua holoʻokoʻa, akā ʻo ka manaʻo e pili ana i nā pono o nā kaʻa eec ʻaʻole ia e pili ana i nā kaʻa he uila.