| Astar as àirde | 60 km/u |
| Raon luaths eaconamach | 55-65 km |
| Ùine cosgais | 5-6 h |
| Meudan | 1910 × 730 × 1040 mm |
| Bataraidh | 72V 30Ah Bataraidh Lithium |
| Motair | 1500 W |
| Seòrsa breic aghaidh / cùil | Breic diosc / Disc Brake |
| Gabhail a-steach clisgeadh aghaidh | Absorber clisgeadh Hydraulic |
| Gabhail a-steach clisgeadh cùil | Absorber clisgeadh Hydraulic |
| Ìre comas (%) | ≤20 |
| Astar as àirde (km/h) | 60 km/u |
| Raon gach cosgais (km) | 55-65 cilemeatair |
| Ùine cosgais (h) | 5-6 uairean |
| Ìre luchd (kg) | 150kg |
| Dathan roghainneil | Dearg / Dubh / Uaine Armailteach |
| Comas Cantainer | 101pcs SKD/40HQ |
Nuair a bhios luchd-ceannach a’ sgrùdadh toraidhean gluasaid dealain an toiseach airson margaidhean eadar-nàiseanta, tha aon de na ciad cheistean a bhios iad a’ faighneachd mu dheidhinn seòrsa chàraichean eec.
Bidh mòran de luchd-ceannach a tha a’ sgrùdadh bathar gluasaid dealain a’ tighinn tarsainn air an teirm càraichean eec ann an catalogan, còmhraidhean malairt, no liostaichean charbadan ach chan eil iad an-còmhnaidh cinnteach dè a tha e a’ riochdachadh.
Tha ùidh ann an gluasad dealain a’ sìor fhàs air feadh an t-saoghail, ach chan ann dìreach mu dheidhinn carbadan dealain a tha an aire mu bhuannachdan chàraichean eec.