BH
Jinpeng
| misy: | |
|---|---|
| Isan'ny: | |
| Max Speed | 60 km/ora |
| Haingana ara-toekarena | 55-65 km |
| Time Charging | 5-6 h |
| lafiny | 1910 × 730 × 1040 mm |
| Batterie | 72V 30Ah Lithium Battery |
| maotera | 1500 W |
| Karazana frein anoloana/voalohany | Disc Brake / Disc Brake |
| Fisorohana ny fihenjanana eo anoloana | Hydraulic Shock Absorber |
| Rear Shock Absorption | Hydraulic Shock Absorber |
| Fahaizana naoty(%) | ≤20 |
| Haingam-pandeha ambony (km/h) | 60 km/h |
| Hazakazaka isaky ny famandrihana (km) | 55-65 km |
| Ora famandrihana (h) | 5-6h |
| Enta-mavesatra (kg) | 150 kg |
| loko azo atao | Mena / Mainty / Maitso miaramila |
| Cantainer Capcaity | 101pcs SKD/40HQ |
Rehefa mikaroka voalohany ny vokatra mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny tsena iraisam-pirenena ny mpividy, ny iray amin'ireo fanontaniana apetrany voalohany dia momba ny karazana fiara eec.
Maro amin'ireo mpividy mikaroka ny vokatra mandeha elektrônika no mifanena amin'ny teny hoe fiara eec ao amin'ny katalaogy, fifanakalozan-dresaka momba ny varotra, na lisitry ny fiara saingy tsy azony antoka hoe inona marina no asehony.
Mitombo hatrany ny fahalianana amin'ny fivezivezena elektrônika eran'izao tontolo izao, fa ny fiheverana manodidina ny tombotsoan'ny fiara eec dia tsy resaka fiara mandeha amin'ny herinaratra fotsiny.