| मैक्स स्पीड | 60 किमी प्रति घंटे |
| आर्थिक गति रेंज | 55-65 किमी |
| चार्जिंग दा टाइम | ५-६ एच |
| आयाम | 1910 × 730 × 1040 मिमी ऐ |
| बैटरी | 72V 30Ah लिथियम बैटरी |
| मोटर | 1500 डब्ल्यू |
| सामने/पिछले ब्रेक दा प्रकार | डिस्क ब्रेक / डिस्क ब्रेक |
| सामने सदमे अवशोषण | हाइड्रोलिक सदमे अवशोषक |
| रियर सदमे अवशोषण | हाइड्रोलिक सदमे अवशोषक |
| ग्रेड क्षमता (%) ऐ। | ≤20 ऐ |
| अधिकतम गति (किमी/घंटे) | 60 किमी/घंटे दी |
| रेंज प्रति चार्जिंग(किमी) | 55-65 किमी |
| चार्जिंग दा समां (ज) | ५-६ज दे |
| रेटेड लोड (किलो) ऐ। | 150 किलो दी |
| वैकल्पिक रंग | लाल/काला/सैनिक हरे रंग दा |
| कैंटेनर कैपकैटी | 101pcs एसकेडी/40एचक्यू |
जदूं खरीददार पैह् ले थमां गै अंतर्राश्ट्रीय बजारें लेई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उत्पादें पर शोध करदे न तां ओह् पैह् ले सवालें च इक सवाल ��ईसी कारें दे किस्म दे बारे च ऐ।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उत्पादें दी खोज करने आह् ले मते सारे खरीददारें गी कैटलॉग, व्यापार चर्चा, जां गड्डियें दी सूची च eec कार शब्द दा सामना करना पौंदा ऐ पर हमेशा इस गल्लै दा पक्का नेईं होंदा ऐ जे एह् सच्चें गै केह् प्रतिनिधित्व करदा ऐ।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी च रुचि दुनिया भर च बधदी जा करदी ऐ, पर ईईसी कारें दे फायदें दे आसपास ध्यान सिर्फ गड्डियें दे इलेक्ट्रिक होने दे बारे च नेईं ऐ।