| Kacepetan Max | 60 km/j |
| Range Kacepetan Ekonomi | 55-65 km |
| Wektu Ngisi daya | 5-6 jam |
| ukuran | 1910 × 730 × 1040 mm |
| Baterei | Baterei Lithium 72V 30Ah |
| Motor | 1500 W |
| Tipe Rem Ngarep/Mburi | Rem Cakram / Rem Cakram |
| Penyerapan Shock ngarep | Hydraulic Shock Absorber Kab |
| Nyerep Shock mburi | Hydraulic Shock Absorber Kab |
| Kemampuan kelas (%) | ≤20 |
| Kacepetan maksimal (km/h) | 60 km/j |
| Range saben pengisian (km) | 55-65km |
| Wektu pengisian (h) | 5-6h |
| Rated load (kg) | 150 kg |
| werna opsional | Abang / Ireng / Ijo Militer |
| Kapasitas Cantainer | 101 pcs SKD/40HQ |
Nalika panuku pisanan riset produk mobilitas listrik kanggo pasar internasional, salah siji saka pitakonan pisanan padha takon bab jinis mobil eec.
Akeh panuku sing njelajah produk mobilitas listrik nemoni istilah mobil eec ing katalog, diskusi perdagangan, utawa dhaptar kendaraan nanging ora mesthi yakin apa sing diwakili.
Kapentingan ing mobilitas listrik terus tuwuh ing saindenging jagad, nanging perhatian babagan kaluwihan mobil eec ora mung babagan kendaraan listrik.