| Māmā Māmā | 60 km/h |
| Ka Laulā ʻŌiwi | 55-65 km |
| Ka manawa hoʻouka | 5-6 h |
| Anana | 1910 × 730 × 1040 mm |
| Batri | 72V 30Ah Lithium Battery |
| Motora | 1500 W |
| Ke ʻano kaʻa mua/hope | Paʻa Disc / Brake Disc |
| Hoʻopaʻa haʻi mua | Hoʻopaʻa haʻihaʻi Hydraulic |
| Hoʻohāhā hope | Hoʻopaʻa haʻihaʻi Hydraulic |
| Mākaukau papa(%) | ≤20 |
| Ka māmā holo (km/h) | 60km/h |
| Ka palena no ka hoʻouka ʻana(km) | 55-65km |
| Ka manawa hoʻolima(h) | 5-6h |
| Haʻawe helu ʻia (kg) | 150 kg |
| Nā kala koho | ʻulaʻula/ʻeleʻele/ ʻōmaʻomaʻo koa koa |
| Kāpena Cantainer | 101 mau ʻāpana SKD/40HQ |
Ma lalo o nā mauna ʻo Tianshan i Iune, hoʻopiha nā hua ʻono i ka lewa a ulu maikaʻi nā hoʻololi ʻoihana. Ma Iune 25, 2026, ua hoʻomaka nui ʻia ka 9th China-Eurasia Expo ma Urumqi, Xinjiang. Ma ke ʻano he hanana koʻikoʻi o ka honua holoʻokoʻa ma ka Belt and Road Initiative, ua paʻi ka expo o kēia makahiki
Mai Mei 26 a 29, ua hoʻomaka nui ʻia ka 'Comprehensive Upgrade, Leading the Future with Intelligence' JP Group 2026 Business Summit & New Product Launch ma Xiamen International Expo Center.
E helu i ka ukana kaʻa kaʻa kaʻa uila, ka nui o ka moe, ka torque, a me ka ʻāina pono e pale aku i ka pau ʻana o ka kaʻa, haki ʻole, a me ke ala kūpono ʻole.