| Max Speed | 60 km/h |
| Rentang Speed ékonomi | 55-65 km |
| Waktu Ngecas | 5-6 jam |
| Diménsi | 1910 × 730 × 1040 mm |
| Batré | Batré Litium 72V 30Ah |
| Motor | 1500 W |
| Hareup / Rear Rear Tipe | Cakram marake / Cakram marake |
| Nyerep Shock hareup | Hidrolik Shock Absorber |
| Rear Shock Nyerep | Hidrolik Shock Absorber |
| Kamampuh kelas (%) | ≤20 |
| Laju maksimum (km/h) | 60 km/h |
| Rentang per ngecas (km) | 55-65 km |
| waktos ngecas (h) | 5-6h |
| Beban dipeunteun (kg) | 150 kg |
| Warna pilihan | beureum / hideung / Héjo militér |
| Kapasitas Cantainer | 101pcs SKD / 40HQ |
Nalika pembeli mimiti milarian produk mobilitas listrik pikeun pasar internasional, salah sahiji patarosan anu pangheulana naroskeun nyaéta ngeunaan jinis mobil eec.
Seueur pembeli anu ngajalajah produk mobilitas listrik mendakan istilah mobil eec dina katalog, diskusi dagang, atanapi daptar kendaraan tapi henteu salawasna yakin naon anu diwakilan.
Minat dina mobilitas listrik terus tumuwuh di sakuliah dunya, tapi perhatian sabudeureun kaunggulan mobil eec teu saukur ngeunaan kandaraan keur listrik.