| Isivinini esikhulu | 60 km/h |
| Economic Speed Range | 55-65 km |
| Isikhathi sokushaja | 5-6 h |
| Ubukhulu | 1910 × 730 × 1040 mm |
| Ibhethri | 72V 30Ah Lithium Ibhethri |
| Imoto | 1500 W |
| Uhlobo lwamabhuleki angaphambili/angemuva | I-Disc Brake / I-Disc Brake |
| I-Front Shock Absorption | I-Hydraulic Shock Absorber |
| I-Rear Shock Absorption | I-Hydraulic Shock Absorber |
| Amandla ebanga (%) | ≤20 |
| Isivinini esikhulu (km/h) | 60km/h |
| Ibanga ngokushaja ngakunye (km) | 55-65km |
| Isikhathi sokushaja (h) | 5-6h |
| Umthwalo olinganiselwe (kg) | 150kg |
| Imibala ozikhethela yona | Okubomvu/Okumnyama/Okuhlaza Kwezempi |
| I-Catainer Capcaity | 101pcs SKD/40HQ |
Ngaphansi kwezintaba ze-Tianshan ngoJuni, izithelo ezimnandi zigcwalisa umoya futhi ukuhwebelana kwamabhizinisi okumatasa kuyachuma. Ngomhla zingama-25 kuJuni 2026, i-9th China-Eurasia Expo yaqala kahle e-Urumqi, e-Xinjiang. Njengomcimbi wamazwe omhlaba onethonya obanzi ohambisana neBelt and Road Initiative, ingoma yombukiso yalo nyaka
Kusukela ngomhlaka-26 Meyi kuya ku-29, 'Ukuthuthuka Okubanzi, Okuhola Ikusasa Ngobuhlakani' be-JP Group 2026 Business Summit & Nokwethulwa Komkhiqizo Omusha obekulindelwe kuqale kahle e-Xiamen International Expo Center.
Gwema 'okukhudlwana kungcono' i-EV motor trap. Funda ukulinganisa amandla emoto, amabhethri, nezilawuli ukuze uthole ukusebenza kahle okuphezulu nokusebenza okuthembekile.