| Lebelo le Leholo | 60 km/h |
| Economic Speed Range | 55-65 km |
| Nako ea ho tjhaja | 5-6 h |
| Litekanyo | 1910 × 730 × 1040 limilimithara |
| Betri | 72V 30Ah Lithium Battery |
| Motor | 1500 W |
| Mofuta oa Brake o ka Pele / oa Morao | Disc Brake / Disc Brake |
| Front Shock Absorption | Hydraulic Shock Absorber |
| Rear Shock Absorption | Hydraulic Shock Absorber |
| Bokhoni ba Kereiti (%) | ≤20 |
| Lebelo le phahameng (km/h) | 60km/h |
| Range ka ho tjhaja (km) | 55-65km |
| Nako ea ho tjhaja (h) | 5-6h |
| E lekantsoe boima (kg) | 150kg |
| Mebala ea boikhethelo | Bokhubelu/Botsho/Botala ba Sesole |
| Catainer Capcaity | 101pcs SKD/40HQ |
Ka tlas'a Lithaba tsa Tianshan ka Phuptjane, litholoana tse monate li tlala moea 'me lipuisano tse phetheselang tsa khoebo lia atleha. Ka la 25 Phuptjane 2026, Pontšo ea bo-9 ea China-Eurasia e ile ea qala ka bokhabane Urumqi, Xinjiang. E le ketsahalo ea machaba e nang le tšusumetso e akaretsang ho latela Belt and Road Initiative, ketsahalo ea selemo sena ea expo.
Ho tloha ka la 26 Motšeanong ho isa la 29, Seboka sa Khoebo sa JP sa 2026 se neng se lebeletsoe haholo 'Ntlafatso e Felletseng, E Isang Bokamoso ka Bohlale' le Phatlalatso e Ncha ea Sehlahisoa se ile sa thakholoa Setsing sa Lipontšo sa Machaba sa Xiamen.
Bala palo ea moputso oa libaesekele tse mabili a mararo, boholo ba bethe, torque, le sebaka se hlokahalang ho qoba ho khathala ha enjene, ho se sebetse hantle ha mariki, le ho se sebetse hantle ha litsela.