| Roa (mm) | 2930 |
| Whānui (mm) | 1517 |
| Teitei (mm) | 1620 |
| turanga wira (mm) | 1940 |
| Riu Mua (mm) | 1290 |
| Riu Whakamuri (mm) | 1290 |
| Min. Maama Papa (mm) | 148 |
| Hanganga Tinana | Hatchback |
| Tau Kuaha Waka (s) | 3 |
| Tau Noho Waka(s) | 2 |
| Te Raukaha Kaata(L) | 447 |
| Taumaha Kerb (kg) | 564 |
| Ngaohiko Paerewa (V) | 115.2 |
| Max. Raukaha Calimb (%) | ≥20 |
| Min. Rorohiko Hurihuri (m) | 8.4 |
| Haruru Waka (db) | ≤72 |
| Max. tere (km/h) | 88 |
| 0-50km/h Whakaterenga (s) | ≤8 |
| 50-80km/h Whakaterenga(s) | ≤10.5 |
| Tauira o te Miihini Hiko | PMSM |
| Te Hiko Motini (kW, Whakatau/Tikiake) | 13/20 |
| Max. Toru o te Motini (Nm, Peak) | 85 |
| Max. Tere Tere o te Motini (rpm) | 7500 |
| Pae Motuka | Te tūnga o muri |
| Momo Pūhiko | Lithium Iron Phosphate |
| Maero taraiwa (km) | 145 |
| Raukaha Pūhiko (kWh) | 11.52 |
| 100km te whakapau hiko (kWh/100km) | 8.8 |
| Raukaha Kiato o te Pūhiko (wh/kg) | 113.23 |
| Taumaha Tapeke o te Pūhiko (kg) | 108±5 |
| AC Tikanga Putea | ● |
| Wā Whakaoho Whakaoho (h) | MOMO2(EU)/7~9 |
| Wā Whakarewa Tere (h) | — |
| Te Rahi Hiko mo te Whakarewa Tere(%) | — |
| Te maha o nga taputapu | 1 |
| Tauira Pouaka Pouaka | Whakawhiti owehenga Pumau |
| Ingoa o te Pouaka Taonga | Te waka hiko pouaka tere kotahi |
| Aratau Puku | puku o muri |
| Puka-Wheel-Drive-Form | — |
| Momo Whakatarewa o Mua | Whakarewa motuhake a McPherson |
| Momo Whakatarewa Whakamuri | piriti whakauru kore-motuhake whakatārewatanga |
| Mana Whakanuia | Hangarau Hangarau |
| Hanganga Chassis | te kawe kawenga |
| Momo Parai o Mua | Kōpae |
| Momo Parai Rear | Paoro |
| Pūnaha Parai Waka | Parai ringa |
| Tuhinga o mua Tire | ●145/70 R12 ○145/60 R13 |
| Whakatakotoranga Tire Rear | ●145/70 R12 ○145/60 R13 |
1. Q: Ka taea e au etahi tauira?
Re: Kei te honore matou ki te tuku tauira ki a koe mo te tirotiro kounga.
2. Q: Kei a koe nga hua kei roto i nga taonga?
Re: Kao. Me whakaputa nga hua katoa i runga i to ota tae atu ki nga tauira.
3. Q: He aha te wa tuku?
Re: Ko te tikanga e 25 nga ra mahi ki te whakaputa ota mai i te MOQ ki te ipu 40HQ. Engari he rereke te waa tuku mo nga ota rereke, i nga waa rereke ranei.
4. Q: Ka taea e au te whakakotahi i nga tauira rereke i roto i te ipu kotahi?
Re: Ae, ka taea te whakauru i nga tauira rereke ki roto i te ipu kotahi, engari ko te nui o ia tauira kaua e iti iho i te MOQ.
5. Q: He pehea te mahi a to wheketere mo te mana kounga?
Re: Ko te kounga te kaupapa matua. He mea nui tonu taatau ki te whakahaere kounga mai i te timatanga ki te mutunga o te whakaputa. Ko nga hua katoa ka huihui katoa ka ata whakamatauria i mua i te kiki mo te tuku.
6. Q: Kei a koe te ratonga i muri i te hoko? He aha te ratonga muri-hoko?
Re: Kei a matou he konae ratonga i muri i te hokonga mai i tawahi mo to tohutoro. Tena koa korero ki te kaiwhakahaere hoko mena ka hiahiatia.
7. Q: Ka tukuna e koe nga taonga tika kia rite ki te whakahau? Me pehea e whakawhirinaki ai ahau ki a koe?
Re: Ae, ka mahia e matou. Ko te kaupapa matua o ta tatou tikanga kamupene ko te pono me te nama. Kua noho a Jinpeng hei hoa pono mo nga kaihoko mai i tana whakaturanga.
8. Q: He aha to utu?
Re: TT, LC.
9. Q: He aha o tikanga tuku?
Re: EXW, FOB, CNF, CIF.
A ape i te 'nui ake te pai' EV motini mahanga. Ako ki te whakataurite i te mana motopaika, nga pākahiko, me nga kaiwhakahaere mo te tino pai me te mahi pono.
Whakatauritehia te kopae me nga perei pahū mo nga EV. Akohia me pehea te paheketanga o te regenerative braking, te aukati waikura, me nga paerewa Euro 7 ki te whiriwhiri taputapu me te tiaki.
Ina rangahau tuatahi nga kaihoko i nga hua nekeneke hiko mo nga maakete o te ao, ko tetahi o nga patai tuatahi e pa ana ki nga momo motuka eec.