E-UNI nga
JINPENG
| Magun-od: | |
|---|---|
| Kaadu: | |
| Kaatiddog (mm) . | 2930 |
| Kalawa (mm) . | 1517 |
| Katayag (mm) . | 1620 |
| Base ti pilid (mm) . | 1940 |
| Abagatan nga Track (mm) . | 1290 |
| Likud nga Track (mm) . | 1290 |
| Min. Panag-Clearance ti Daga (mm) . | 148 |
| Estruktura ti Bagi | Hatchback nga |
| Numero ti Ruangan ti Lugan (s) . | 3 |
| Numero ti Tugaw ti Lugan(s) . | 2 |
| Kapasidad ti Baul (L) . | 447 |
| Timbang ti Curb (kg) . | 564 |
| Standard nga Boltahe (V) . | 115.2 |
| Max. Kapasidad ti Calimb (%) . | ≥20 nga |
| Min. Radius ti Panagturong (m) . | 8.4 |
| Arimbangaw ti Lugan (db) . | ≤72 nga |
| Max. kapartak (km/h) . | 88 |
| 0-50km/h Panagpapardas (s) . | ≤8 |
| 50-80km/h Panagpapardas (s) . | ≤10.5 nga |
| Modelo ti Electrical Machienry | PMSM ti |
| Bileg ti Motor (kW,Rated/Peak) . | 13/20 nga |
| Max. Torque ti Motor (Nm,Peak) . | 85 |
| Max. Torque Speed ti Motor (rpm) . | 7500 |
| Lugar ti Motor | Posisyon iti likudan |
| Kita ti Bateria | Lithium Landok a Posfato |
| Kilometro ti Panagmaneho (km) . | 145 |
| Kapasidad ti Bateria (kWh) . | 11.52 |
| 100km Konsumo ti Bileg (kWh/100km) . | 8.8 |
| Kapasidad Densidad ti Bateria (wh/kg) . | 113.23 |
| Dagup a Timbang ti Bateria (kg) . | 108±5 nga |
| AC Normal nga Pagkarga | ● |
| Nabannayat nga Oras ti Panag-recharge (h) . | TIPO2 (EU) / 7 ~ 9 |
| Oras ti Napardas a Panagkarga (h) . | — |
| Kaadu ti Koriente para iti Napardas a Panagkarga (%) . | — |
| Bilang ti Gear | 1 |
| Modelo ti Kahon ti Gear | Natakder a Ratio Transmission |
| Nagan ti Gear Box | De koriente a lugan a single speed gearbox |
| Modo ti Panagmaneho | rear drive iti likudan |
| Amin-a-Pilid-a-Panagmaneho-a Porma | — |
| Tipo ti Suspension iti Abagatan | McPherson independiente a pannakasuspenso |
| Tipo ti Suspension iti Likud | Integral a rangtay saan nga agwaywayas a suspension |
| Naparang-ay a Kontrol | Inhenieria ti Mekaniko |
| Estruktura ti Chassis | panagawit ti karga |
| Tipo ti Preno iti Abagatan | Disk |
| Tipo ti Preno iti Likud | Drum |
| Sistema ti Preno ti Paradaan | Preno ti ima |
| Espesipikasion ti Goma iti Abagatan | ●145/70 R12 ○145/60 nga R13 |
| Espesipikasion ti Goma iti Likud | ●145/70 R12 ○145/60 nga R13 |
1. Q: Mabalin kadi ti mangala ti sumagmamano a sample?
Re: Mapadayawankami a mangitukon kadakayo kadagiti sample para iti quality check.
2. Q: Adda kadi dagiti produkto nga adda iti stock?
Re: Saan.Amin a produkto ket mapataud segun iti orderyo agraman dagiti samples.
3. Q: Ania ti oras ti panagited?
Re: Gagangay nga agarup 25 nga aldaw ti panagtrabaho tapno makapataud ti order manipud MOQ agingga iti 40HQ container. Ngem mabalin a naiduma ti eksakto nga oras ti pannakaitulod para iti nagduduma nga order wenno iti nagduduma nga oras.
4. Q: Mabalin kadi nga ilaok ti nadumaduma a modelo iti maysa a container?
Re: Wen, mabalin a malaokan ti nadumaduma a modelo iti maysa a pagkargaan, ngem ti kaadu ti tunggal modelo ket saan koma a basbassit ngem MOQ.
5. Q: Kasano ti aramiden ti paktoriayo maipapan iti panangkontrol iti kalidad?
Re: Ti kalidad ti prioridad. Kanayon nga ipatpategmi unay ti panangkontrol iti kalidad manipud rugi agingga iti ngudo ti produksion. Tunggal produkto ket naan-anay a ma-assemble ken siaannad a masubok sakbay a mai-pack para iti pannakaipatulod.
6. Q: Adda kadi serbisioyo kalpasan ti panaglako? Ania ti serbisio kalpasan ti panaglako?
Re: Adda oversea after-sale service file mi para iti reperensia yo. Pangngaasiyo ta agkonsultakayo iti sales manager no kasapulan.
7. Q: Itulodmo kadi ti umno a tagilako kas naorder? Kasano nga agtalekak kenka?
Re: Wen, aramidentayo. Ti kangrunaan a kultura ti kompaniami ket ti kinamapagpiaran ken kredito. Nagbalinen ti Jinpeng a mapagtalkan a kasosio dagiti aglaklako sipud pay idi naipasdek.
8. Q: Ania ti bayadmo?
Re: T. T., LC.
9. Q: Ania dagiti kondision ti panagipatulodmo?
Re: EXW, FOB, CNF, CIF.
Liklikan ti 'dakdakkel ti nasaysayaat' EV motor trap. Sursuruem a balansien ti bileg ti motor, bateria, ken controller para iti kangatuan nga episiensiana ken mapagtalkan a panagaramid.
Idilig ti disc vs drum brakes para kadagiti EV. Ammuem no kasano nga apektaran ti regenerative braking, rust prevention, ken Euro 7 standards ti panagpili ken pannakamantener ti hardware.
No damo nga agsukisok dagiti gumatang kadagiti produkto ti electric mobility para kadagiti internasional a merkado, maysa kadagiti umuna a saludsodda ket maipapan iti eec cars type.